Contact
Ai o intrebare ?
Ne poti contacta, folosind datele de mai jos.
Suport clienti
Suna-ne:
Luni - Vineri: 9:00 - 17:00
Sambata: 9:00 - 14:00
Duminica: Inchis
LIVRARE GRATUITA
Comanda de minim 149 de lei si beneficiezi de livrare gratuita!
MODALITATI DE PLATA
Acceptam urmatoarele modalitati de plata:
Plata cu cardul: Visa/Mastercard. Poti realiza in deplina siguranta plata cu cardul pe site-ul nostru securizat prin SSL. Visa/Mastercard
Politica de retur
Solicitarea schimbului de retur trebuie realizata in maxim 14 zile calendaristice de la data primirii coletului.
GECI BARBATI

Active filters
MARIME | UMERI(CM) | BUST(CM) | TALIE(CM) | LUNGIME(CM) |
M | 43 | 50 | 49 | 64 |
L | 45 | 52 | 51 | 65 |
XL | 47 | 54 | 53 | 66 |
2XL | 49 | 56 | 55 | 67 |
3XL | 51 | 58 | 57 | 68 |
Din cauza metodei de masurare manuala,este posibila existenta unei diferente de 1-3cm.
MARIME | UMERI(CM) | BUST(CM) | TALIE(CM) | LUNGIME(CM) |
M | 43 | 50 | 49 | 64 |
L | 45 | 52 | 51 | 65 |
XL | 47 | 54 | 53 | 66 |
2XL | 49 | 56 | 55 | 67 |
3XL | 51 | 58 | 57 | 68 |
Din cauza metodei de masurare manuala,este posibila existenta unei diferente de 1-3cm.
MARIME | UMERI(CM) | BUST(CM) | TALIE(CM) | LUNGIME(CM) |
M | 43 | 50 | 49 | 64 |
L | 45 | 52 | 51 | 65 |
XL | 47 | 54 | 53 | 66 |
2XL | 49 | 56 | 55 | 67 |
3XL | 51 | 58 | 57 | 68 |
Din cauza metodei de masurare manuala,este posibila existenta unei diferente de 1-3cm.
MARIME | UMERI(CM) | BUST(CM) | TALIE(CM) | LUNGIME(CM) |
M | 43 | 50 | 49 | 64 |
L | 45 | 52 | 51 | 65 |
XL | 47 | 54 | 53 | 66 |
2XL | 49 | 56 | 55 | 67 |
3XL | 51 | 58 | 57 | 68 |
Din cauza metodei de masurare manuala,este posibila existenta unei diferente de 1-3cm.
MARIME | UMERI(CM) | BUST(CM) | TALIE(CM) | LUNGIME(CM) |
M | 43 | 50 | 49 | 64 |
L | 45 | 52 | 51 | 65 |
XL | 47 | 54 | 53 | 66 |
2XL | 49 | 56 | 55 | 67 |
3XL | 51 | 58 | 57 | 68 |
Din cauza metodei de masurare manuala,este posibila existenta unei diferente de 1-3cm.
TABEL MARIMI DE REFERINTA
MARIME | UMERI(CM) | BUST(CM) | TALIE(CM) | LUNGIME(CM) |
48 | 45 | 50 | 46 | 66 |
50 | 47 | 52 | 48 | 68 |
52 | 49 | 54 | 50 | 70 |
54 | 51 | 56 | 52 | 72 |
56 | 53 | 58 | 54 | 74 |
58 | 55 | 60 | 56 | 76 |
TABEL MARIMI DE REFERINTA
MARIME | UMERI(CM) | BUST(CM) | TALIE(CM) | LUNGIME(CM) |
48 | 45 | 50 | 48 | 65 |
50 | 47 | 52 | 50 | 67 |
52 | 49 | 54 | 52 | 69 |
54 | 51 | 56 | 54 | 71 |
56 | 53 | 58 | 56 | 73 |
58 | 55 | 60 | 58 | 75 |
TABEL MARIMI DE REFERINTA
MARIME | UMERI(CM) | BUST(CM) | TALIE(CM) | LUNGIME(CM) |
48 | 45 | 49 | 58 | 67 |
50 | 47 | 51 | 50 | 69 |
52 | 49 | 53 | 52 | 71 |
54 | 51 | 55 | 54 | 73 |
56 | 53 | 57 | 56 | 75 |
58 | 55 | 59 | 58 | 77 |
TABEL MARIMI DE REFERINTA
MARIME | UMERI(CM) | BUST(CM) | TALIE(CM) | LUNGIME(CM) |
48 | 45 | 50 | 47 | 65 |
50 | 47 | 52 | 49 | 67 |
52 | 49 | 54 | 51 | 69 |
54 | 51 | 56 | 53 | 71 |
56 | 53 | 58 | 55 | 73 |
58 | 55 | 60 | 57 | 75 |
MARIME | UMERI(CM) | BUST(CM) | TALIE(CM) | LUNGIME(CM) |
48/50 | 50 | 60 | 58 | 70 |
50/52 | 52 | 62 | 60 | 70 |
52/54 | 54 | 64 | 62 | 70 |
54/56 | 56 | 66 | 64 | 70 |
56/58 | 58 | 68 | 66 | 70 |
- Datorita metodei de masurare manuala poate exista o diferenta de 1-3cm, este un interval rezonabil
MARIME | UMERI(CM) | BUST(CM) | TALIE(CM) | LUNGIME(CM) |
48/50 | 50 | 60 | 58 | 70 |
50/52 | 52 | 62 | 60 | 70 |
52/54 | 54 | 64 | 62 | 70 |
54/56 | 56 | 66 | 64 | 70 |
56/58 | 58 | 68 | 66 | 70 |
- Datorita metodei de masurare manuala poate exista o diferenta de 1-3cm, este un interval rezonabil
MARIME | UMERI(CM) | BUST(CM) | TALIE(CM) | LUNGIME(CM) |
48 | 43 | 55 | 52 | 75 |
50 | 45 | 57 | 54 | 75 |
52 | 47 | 59 | 56 | 75 |
54 | 49 | 61 | 58 | 75 |
56 | 61 | 63 | 60 | 75 |
- Datorita metodei de masurare manuala poate exista o diferenta de 1-3cm, este un interval rezonabil
MARIME | UMERI(CM) | BUST(CM) | TALIE(CM) | LUNGIME(CM) |
48 | 43 | 55 | 52 | 75 |
50 | 45 | 57 | 54 | 75 |
52 | 47 | 59 | 56 | 75 |
54 | 49 | 61 | 58 | 75 |
56 | 61 | 63 | 60 | 75 |
- Datorita metodei de masurare manuala poate exista o diferenta de 1-3cm, este un interval rezonabil
MARIME | UMERI(CM) | BUST(CM) | TALIE(CM) | LUNGIME(CM) |
48 | 43 | 55 | 52 | 75 |
50 | 45 | 57 | 54 | 75 |
52 | 47 | 59 | 56 | 75 |
54 | 49 | 61 | 58 | 75 |
56 | 61 | 63 | 60 | 75 |
- Datorita metodei de masurare manuala poate exista o diferenta de 1-3cm, este un interval rezonabil
MARIME | UMERI(CM) | BUST(CM) | TALIE(CM) | LUNGIME(CM) |
48 | 49 | 54 | 53 | 70 |
50 | 51 | 56 | 55 | 70 |
52 | 53 | 58 | 57 | 70 |
54 | 55 | 60 | 59 | 70 |
56 | 57 | 62 | 61 | 70 |
- Datorita metodei de masurare manuala poate exista o diferenta de 1-3cm, este un interval rezonabil
MARIME | UMERI(CM) | BUST(CM) | TALIE(CM) | LUNGIME(CM) |
48 | 49 | 54 | 53 | 70 |
50 | 51 | 56 | 55 | 70 |
52 | 53 | 58 | 57 | 70 |
54 | 55 | 60 | 59 | 70 |
56 | 57 | 62 | 61 | 70 |
- Datorita metodei de masurare manuala poate exista o diferenta de 1-3cm, este un interval rezonabil
MARIME | UMERI(CM) | BUST(CM) | TALIE(CM) | LUNGIME(CM) |
48 | 49 | 54 | 53 | 70 |
50 | 51 | 56 | 55 | 70 |
52 | 53 | 58 | 57 | 70 |
54 | 55 | 60 | 59 | 70 |
56 | 57 | 62 | 61 | 70 |
- Datorita metodei de masurare manuala poate exista o diferenta de 1-3cm, este un interval rezonabil
- Geaca barbati. Culoare portocalie. Materialul exterior este textil cu buzunar la piept si laterale. Sistemul principal de inchidere este prin intermediul unui fermoar, gluga detasabila. Model de culaore uni, fara manseta.