Contact
Ai o intrebare ?
Ne poti contacta, folosind datele de mai jos.
Suport clienti
Suna-ne:
Luni - Vineri: 9:00 - 17:00
Sambata: 9:00 - 14:00
Duminica: Inchis
LIVRARE GRATUITA
Comanda de minim 149 de lei si beneficiezi de livrare gratuita!
MODALITATI DE PLATA
Acceptam urmatoarele modalitati de plata:
Plata cu cardul: Visa/Mastercard. Poti realiza in deplina siguranta plata cu cardul pe site-ul nostru securizat prin SSL. Visa/Mastercard
Politica de retur
Solicitarea schimbului de retur trebuie realizata in maxim 14 zile calendaristice de la data primirii coletului.
GECI DAMA

Active filters
MARIME | UMERI(CM) | BUST(CM) | TALIE(CM) | LUNGIME(CM) |
3XL | 48 | 53 | 57 | 85 |
4XL | 50 | 55 | 59 | 86 |
5XL | 52 | 57 | 61 | 87 |
6XL | 54 | 59 | 63 | 88 |
7XL | 56 | 61 | 65 | 89 |
Din cauza metodei de masurare manuala,este posibila existenta unei diferente de 1-3cm.
MARIME | UMERI(CM) | BUST(CM) | TALIE(CM) |
LUNGIME(CM)
|
S | 38 | 43 | 47 | 80 |
M | 40 | 45 | 49 | 81 |
L | 42 | 47 | 51 | 82 |
XL | 44 | 49 | 53 | 83 |
2XL | 46 | 51 | 55 | 84 |
3XL | 48 | 53 | 57 | 85 |
4XL | 50 | 55 | 59 | 86 |
5XL | 52 | 57 | 61 | 87 |
6XL | 54 | 59 | 63 | 88 |
7XL | 56 | 61 | 65 | 89 |
Din cauza metodei de masurare manuala,este posibila existenta unei diferente de 1-3cm.
MARIME | UMERI(CM) | BUST(CM) | TALIE(CM) |
LUNGIME(CM)
|
S | 38 | 43 | 47 | 80 |
M | 40 | 45 | 49 | 81 |
L | 42 | 47 | 51 | 82 |
XL | 44 | 49 | 53 | 83 |
2XL | 46 | 51 | 55 | 84 |
3XL | 48 | 53 | 57 | 85 |
4XL | 50 | 55 | 59 | 86 |
5XL | 52 | 57 | 61 | 87 |
6XL | 54 | 59 | 63 | 88 |
7XL | 56 | 61 | 65 | 89 |
Din cauza metodei d masurare manuala,este posibila existenta unei diferente de 1-3cm.
MARIME | UMERI(CM) | BUST(CM) | TALIE(CM) | LUNGIME(CM) |
3XL | 40 | 45 | 50 | 87 |
4XL | 42 | 47 | 52 | 88 |
5XL | 44 | 49 | 54 | 89 |
6XL | 46 | 51 | 56 | 90 |
7XL | 48 | 52 | 58 | 91 |
Din cauza metodei de masurare manuala,este posibila existenta unei diferente de 1-3cm.
MARIME | UMERI(CM) | BUST(CM) | TALIE(CM) | LUNGIME(CM) |
3XL | 40 | 45 | 50 | 90 |
4XL | 42 | 47 | 52 | 91 |
5XL | 44 | 49 | 54 | 92 |
6XL | 46 | 51 | 56 | 93 |
7XL | 48 | 53 | 58 | 94 |
Din cauza metodei de masurare manuala,este posibila existenta unei diferente de 1-3cm.
MARIME | UMERI(CM) | BUST(CM) | TALIE(CM) | LUNGIME(CM) |
S | 37 | 39 | 49 | 90 |
M | 39 | 41 | 51 | 91 |
L | 41 | 43 | 53 | 92 |
XL | 43 | 45 | 55 | 93 |
2XL | 45 | 47 | 57 | 94 |
Din cauza metodei de masurare manuala,este posibila existenta unei diferente de 1-3cm.
MARIME | UMERI(CM) | BUST(CM) | TALIE(CM) | LUNGIME(CM) |
3XL | 40 | 45 | 50 | 90 |
4XL | 42 | 47 | 52 | 91 |
5XL | 44 | 49 | 54 | 92 |
6XL | 46 | 51 | 56 | 93 |
7XL | 48 | 52 | 58 | 94 |
Din cauza metodei de masurare manuala,este posibila existenta unei diferente de 1-3cm.
MARIME | UMERI(CM) | BUST(CM) | TALIE(CM) | LUNGIME(CM) |
3XL | 40 | 45 | 50 | 90 |
4XL | 42 | 47 | 52 | 91 |
5XL | 44 | 49 | 54 | 92 |
6XL | 46 | 51 | 56 | 93 |
7XL | 48 | 52 | 58 | 94 |
Din cauza metodei de masurare manuala,este posibila existenta unei diferente de 1-3cm.
MARIME | UMERI(CM) | BUST(CM) | TALIE(CM) | LUNGIME(CM) |
S | 38 | 43 | 47 | 80 |
M | 40 | 45 | 49 | 81 |
L | 42 | 47 | 51 | 82 |
XL | 44 | 49 | 53 | 83 |
2XL | 46 | 51 | 55 | 84 |
Din cauza metodei de masurare manuala,este posibila existenta unei diferente de 1-3cm.
MARIME | UMERI(CM) | BUST(CM) | TALIE(CM) | LUNGIME(CM) |
S | 38 | 43 | 47 | 80 |
M | 40 | 45 | 49 | 81 |
L | 42 | 47 | 51 | 82 |
XL | 44 | 49 | 53 | 83 |
2XL | 46 | 51 | 55 | 84 |
Din cauza metodei de masurare manuala,este posibila existenta unei diferente de 1-3cm.
MARIME | UMERI(CM) | BUST(CM) | TALIE(CM) | LUNGIME(CM) |
3XL | 38 | 44 | 48 | 90 |
4XL | 40 | 46 | 50 | 91 |
5XL | 42 | 48 | 52 | 92 |
6XL | 44 | 50 | 54 | 93 |
7XL | 46 | 52 | 56 | 94 |
Din cauza metodei de masurare manuala,este posibila existenta unei diferente de 1-3cm.
MARIME | UMERI(CM) | BUST(CM) | TALIE(CM) | LUNGIME(CM) |
3XL | 38 | 44 | 48 | 90 |
4XL | 40 | 46 | 50 | 91 |
5XL | 42 | 48 | 52 | 92 |
6XL | 44 | 50 | 54 | 93 |
7XL | 46 | 52 | 56 | 94 |
Din cauza metodei de masurare manuala,este posibila existenta unei diferente de 1-3cm.
MARIME | UMERI(CM) | BUST(CM) | TALIE(CM) | LUNGIME(CM) |
S | 37 | 43 | 50 | 74 |
M | 39 | 45 | 52 | 75 |
L | 41 | 47 | 54 | 76 |
XL | 43 | 49 | 56 | 77 |
2XL | 45 | 51 | 58 | 78 |
Din cauza metodei de masurare manuala,este posibila existenta unei diferente de 1-3cm.
MARIME | UMERI(CM) | BUST(CM) | TALIE(CM) | LUNGIME(CM) |
S | 37 | 43 | 50 | 74 |
M | 39 | 45 | 52 | 75 |
L | 41 | 47 | 54 | 76 |
XL | 43 | 49 | 56 | 77 |
2XL | 45 | 51 | 58 | 78 |
Din cauza metodei de masurare manuala,este posibila existenta unei diferente de 1-3cm.
MARIME | UMERI(CM) | BUST(CM) | TALIE(CM) | LUNGIME(CM) |
S | 37 | 43 | 50 | 74 |
M | 39 | 45 | 52 | 75 |
L | 41 | 47 | 54 | 76 |
XL | 43 | 49 | 56 | 77 |
2XL | 45 | 51 | 58 | 78 |
Din cauza metodei de masurare manuala,este posibila existenta unei diferente de 1-3cm.
MARIME | UMERI(CM) | BUST(CM) | TALIE(CM) | LUNGIME(CM) |
S | 37 | 43 | 50 | 74 |
M | 39 | 45 | 52 | 75 |
L | 41 | 47 | 54 | 76 |
XL | 43 | 49 | 56 | 77 |
2XL | 45 | 51 | 58 | 78 |
Din cauza metodei de masurare manuala,este posibila existenta unei diferente de 1-3cm.
TABEL MARIMI DE REFERINTA
MARIME | UMERI(CM) | BUST(CM) | TALIE(CM) | LUNGIME(CM) |
L | 40 | 50 | 46 | 62 |
XL | 42 | 52 | 48 | 64 |
2XL | 44 | 54 | 50 | 66 |
3XL | 46 | 56 | 52 | 68 |
4XL | 48 | 58 | 54 | 70 |
TABEL MARIMI DE REFERINTA
MARIME | UMERI(CM) | BUST(CM) | TALIE(CM) | LUNGIME(CM) |
S | 36 | 40 | 40 | 55 |
M | 38 | 42 | 42 | 57 |
L | 40 | 44 | 44 | 59 |
XL | 42 | 46 | 46 | 61 |
XXL | 44 | 48 | 48 | 63 |
3XL | 46 | 50 | 50 | 65 |
4XL | 48 | 52 | 52 | 67 |
TABEL MARIMI DE REFERINTA
MARIME | UMERI(CM) | BUST(CM) | TALIE(CM) | LUNGIME(CM) |
S | 37 | 39 | 38 | 56 |
M | 39 | 41 | 40 | 58 |
L | 41 | 43 | 42 | 60 |
XL | 43 | 45 | 44 | 62 |
XXL | 45 | 47 | 46 | 64 |
3XL | 47 | 49 | 48 | 66 |
4XL | 49 | 51 | 50 | 68 |
TABEL MARIMI DE REFERINTA
MARIME | UMERI(CM) | BUST(CM) | TALIE(CM) | LUNGIME(CM) |
S | 38 | 43 | 40 | 56 |
M | 40 | 45 | 42 | 58 |
L | 42 | 47 | 44 | 60 |
XL | 44 | 49 | 46 | 62 |
XXL | 46 | 51 | 48 | 64 |
3XL | 48 | 53 | 50 | 66 |
4XL | 50 | 55 | 52 | 68 |
TABEL MARIMI DE REFERINTA
MARIME | UMERI(CM) | BUST(CM) | TALIE(CM) | LUNGIME(CM) |
S | 37 | 43 | 40 | 56 |
M | 39 | 45 | 42 | 58 |
L | 41 | 47 | 44 | 60 |
XL | 43 | 49 | 46 | 62 |
XXL | 45 | 51 | 48 | 64 |
3XL | 47 | 53 | 50 | 66 |
4XL | 49 | 55 | 52 | 68 |
TABEL MARIMI DE REFERINTA
MARIME | UMERI(CM) | BUST(CM) | TALIE(CM) | LUNGIME(CM) |
S | 36 | 40 | 39 | 57 |
M | 38 | 42 | 41 | 59 |
L | 40 | 44 | 43 | 61 |
XL | 42 | 46 | 45 | 63 |
XXL | 44 | 48 | 47 | 65 |
3XL | 46 | 50 | 49 | 67 |
4XL | 48 | 52 | 51 | 69 |
TABEL MARIMI DE REFERINTA
MARIME | UMERI(CM) | BUST(CM) | TALIE(CM) | LUNGIME(CM) |
S | 37 | 43 | 40 | 57 |
M | 39 | 45 | 42 | 59 |
L | 41 | 47 | 44 | 61 |
XL | 43 | 49 | 46 | 63 |
XXL | 45 | 51 | 48 | 65 |
3XL | 47 | 53 | 50 | 67 |
4XL | 49 | 55 | 52 | 69 |
TABEL MARIMI DE REFERINTA
MARIME | UMERI(CM) | BUST(CM) | TALIE(CM) | LUNGIME(CM) |
S | 40 | 42 | 37 | 55 |
M | 42 | 44 | 39 | 57 |
L | 44 | 46 | 41 | 59 |
XL | 46 | 48 | 43 | 61 |
XXL | 48 | 50 | 45 | 63 |
3XL | 50 | 52 | 47 | 65 |
4XL | 52 | 54 | 49 | 67 |
TABEL MARIMI DE REFERINTA
MARIME | UMERI(CM) | BUST(CM) | TALIE(CM) | LUNGIME(CM) |
S | 37 | 42 | 41 | 56 |
M | 39 | 44 | 43 | 58 |
L | 41 | 46 | 45 | 60 |
XL | 43 | 48 | 47 | 62 |
XXL | 45 | 50 | 49 | 64 |
3XL | 47 | 52 | 51 | 66 |
4XL | 49 | 54 | 53 | 68 |
TABEL MARIMI DE REFERINTA
MARIME | UMERI(CM) | BUST(CM) | TALIE(CM) | LUNGIME(CM) |
S | 36 | 39 | 38 | 55 |
M | 38 | 41 | 40 | 57 |
L | 40 | 43 | 42 | 59 |
XL | 42 | 45 | 44 | 61 |
XXL | 44 | 47 | 46 | 63 |
3XL | 46 | 49 | 48 | 65 |
4XL | 48 | 51 | 50 | 67 |
MARIME | UMERI(CM) | BUST(CM) | TALIE(CM) | LUNGIME(CM) |
L | 40 | 50 | 46 | 62 |
XL | 42 | 52 | 48 | 64 |
2XL | 44 | 54 | 50 | 66 |
3XL | 46 | 56 | 52 | 68 |
4XL | 48 | 58 | 54 | 70 |
Datorita metodei de masurare manuala,existenta unei de 1-3cm este un interval rezonabil
TABEL MARIMI DE REFERINTA
MARIME | UMERI(CM) | BUST(CM) | TALIE(CM) | LUNGIME(CM) |
S | 36 | 39 | 38 | 55 |
M | 38 | 41 | 40 | 57 |
L | 40 | 43 | 42 | 59 |
XL | 42 | 45 | 44 | 61 |
XXL | 44 | 47 | 46 | 63 |
3XL | 46 | 49 | 48 | 65 |
4XL | 48 | 51 | 50 | 67 |
MARIME | UMERI(CM) | BUST(CM) | TALIE(CM) | LUNGIME(CM) |
L | 40 | 50 | 46 | 62 |
XL | 42 | 52 | 48 | 64 |
2XL | 44 | 54 | 50 | 66 |
3XL | 46 | 56 | 52 | 68 |
4XL | 48 | 58 | 54 | 70 |
Datorita metodei de masurare manuala,existenta unei de 1-3cm este un interval rezonabil
MARIME | UMERI(CM) | BUST(CM) | TALIE(CM) | LUNGIME(CM) |
L | 40 | 50 | 46 | 62 |
XL | 42 | 52 | 48 | 64 |
2XL | 44 | 54 | 50 | 66 |
3XL | 46 | 56 | 52 | 68 |
4XL | 48 | 58 | 54 | 70 |
Datorita metodei de masurare manuala,existenta unei de 1-3cm este un interval rezonabil
MARIME | UMERI(CM) | BUST(CM) | TALIE(CM) | LUNGIME(CM) |
L | 40 | 50 | 46 | 62 |
XL | 42 | 52 | 48 | 64 |
2XL | 44 | 54 | 50 | 66 |
3XL | 46 | 56 | 52 | 68 |
4XL | 48 | 58 | 54 | 70 |
Datorita metodei de masurare manuala,existenta unei de 1-3cm este un interval rezonabil
MARIME | UMERI(CM) | BUST(CM) | TALIE(CM) | LUNGIME(CM) |
L | 40 | 50 | 46 | 62 |
XL | 42 | 52 | 48 | 64 |
2XL | 44 | 54 | 50 | 66 |
3XL | 46 | 56 | 52 | 68 |
4XL | 48 | 58 | 54 | 70 |
Datorita metodei de masurare manuala,existenta unei de 1-3cm este un interval rezonabil
MARIME | UMERI(CM) | BUST(CM) | TALIE(CM) | LUNGIME(CM) |
L | 40 | 50 | 46 | 62 |
XL | 42 | 52 | 48 | 64 |
2XL | 44 | 54 | 50 | 66 |
3XL | 46 | 56 | 52 | 68 |
4XL | 48 | 58 | 54 | 70 |
Datorita metodei de masurare manuala,existenta unei de 1-3cm este un interval rezonabil
MARIME | UMERI(CM) | BUST(CM) | TALIE(CM) | LUNGIME(CM) |
3XL | 46 | 55 | 51 | 85 |
4XL | 48 | 57 | 53 | 86 |
5XL | 50 | 59 | 55 | 87 |
6XL | 52 | 61 | 57 | 88 |
7XL | 54 | 63 | 59 | 89 |
Datorita metodei de masurare manuala,existenta unei de 1-3cm este un interval rezonabil
MARIME | UMERI(CM) | BUST(CM) | TALIE(CM) | LUNGIME(CM) |
3XL | 46 | 55 | 51 | 85 |
4XL | 48 | 57 | 53 | 86 |
5XL | 50 | 59 | 55 | 87 |
6XL | 52 | 61 | 57 | 88 |
7XL | 54 | 63 | 59 | 89 |
Datorita metodei de masurare manuala,existenta unei de 1-3cm este un interval rezonabil
MARIME | UMERI(CM) | BUST(CM) | TALIE(CM) | LUNGIME(CM) |
S | 37 | 42 | 38 | 79 |
M | 39 | 44 | 40 | 80 |
L | 41 | 46 | 42 | 81 |
XL | 43 | 48 | 44 | 82 |
XXL | 45 | 50 | 46 | 83 |
Datorita metodei de masurare manuala,existenta unei de 1-3cm este un interval rezonabil
MARIME | UMERI(CM) | BUST(CM) | TALIE(CM) | LUNGIME(CM) |
S | 37 | 42 | 38 | 79 |
M | 39 | 44 | 40 | 80 |
L | 41 | 46 | 42 | 81 |
XL | 43 | 48 | 44 | 82 |
XXL | 45 | 50 | 46 | 83 |
Datorita metodei de masurare manuala,existenta unei de 1-3cm este un interval rezonabil
MARIME | UMERI(CM) | BUST(CM) | TALIE(CM) | LUNGIME(CM) |
S | 37 | 42 | 38 | 79 |
M | 39 | 44 | 40 | 80 |
L | 41 | 46 | 42 | 81 |
XL | 43 | 48 | 44 | 82 |
XXL | 45 | 50 | 46 | 83 |
Datorita metodei de masurare manuala,existenta unei de 1-3cm este un interval rezonabil
MARIME | UMERI(CM) | BUST(CM) | TALIE(CM) | LUNGIME(CM) |
S | 37 | 42 | 38 | 79 |
M | 39 | 44 | 40 | 80 |
L | 41 | 46 | 42 | 81 |
XL | 43 | 48 | 44 | 82 |
XXL | 45 | 50 | 46 | 83 |
Datorita metodei de masurare manuala,existenta unei de 1-3cm este un interval rezonabil
MARIME | UMERI(CM) | BUST(CM) | TALIE(CM) | LUNGIME(CM) |
S | 37 | 42 | 39 | 60 |
M | 39 | 44 | 41 | 61 |
L | 41 | 46 | 43 | 62 |
XL | 43 | 48 | 45 | 63 |
XXL | 45 | 50 | 47 | 64 |
Datorita metodei de masurare manuala,existenta unei de 1-3cm este un interval rezonabil
MARIME | UMERI(CM) | BUST(CM) | TALIE(CM) | LUNGIME(CM) |
S | 37 | 42 | 39 | 60 |
M | 39 | 44 | 41 | 61 |
L | 41 | 46 | 43 | 62 |
XL | 43 | 48 | 45 | 63 |
XXL | 45 | 50 | 47 | 64 |
Datorita metodei de masurare manuala,existenta unei de 1-3cm este un interval rezonabil
MARIME | UMERI(CM) | BUST(CM) | TALIE(CM) | LUNGIME(CM) |
S | 37 | 42 | 39 | 60 |
M | 39 | 44 | 41 | 61 |
L | 41 | 46 | 43 | 62 |
XL | 43 | 48 | 45 | 63 |
XXL | 45 | 50 | 47 | 64 |
Datorita metodei de masurare manuala,existenta unei de 1-3cm este un interval rezonabil
MARIME | UMERI(CM) | BUST(CM) | TALIE(CM) | LUNGIME(CM) |
S | 37 | 42 | 39 | 60 |
M | 39 | 44 | 41 | 61 |
L | 41 | 46 | 43 | 62 |
XL | 43 | 48 | 45 | 63 |
XXL | 45 | 50 | 47 | 64 |
Datorita metodei de masurare manuala,existenta unei de 1-3cm este un interval rezonabil
MARIME | UMERI(CM) | BUST(CM) | TALIE(CM) | LUNGIME(CM) |
S | 40 | 48 | 44 | 79 |
M | 42 | 50 | 46 | 80 |
L | 44 | 52 | 48 | 81 |
XL | 46 | 54 | 50 | 82 |
2XL | 48 | 56 | 52 | 83 |
Datorita metodei de masurare manuala,existenta unei de 1-3cm este un interval rezonabil
MARIME | UMERI(CM) | BUST(CM) | TALIE(CM) | LUNGIME(CM) |
S | 40 | 48 | 44 | 79 |
M | 42 | 50 | 46 | 80 |
L | 44 | 52 | 48 | 81 |
XL | 46 | 54 | 50 | 82 |
2XL | 48 | 56 | 52 | 83 |
Datorita metodei de masurare manuala,existenta unei de 1-3cm este un interval rezonabil
MARIME | UMERI(CM) | BUST(CM) | TALIE(CM) | LUNGIME(CM) |
S | 38 | 45 | 38 | 55 |
M | 40 | 47 | 40 | 56 |
L | 42 | 49 | 42 | 57 |
XL | 44 | 51 | 44 | 58 |
XXL | 46 | 53 | 46 |
59 |
Datorita metodei de masurare manuala,existenta unei de 1-3cm este un interval rezonabil |
MARIME | UMERI(CM) | BUST(CM) | TALIE(CM) | LUNGIME(CM) |
S | 36 | 48 | 46 | 84 |
M | 38 | 50 | 48 | 85 |
L | 40 | 52 | 50 | 86 |
XL | 42 | 54 | 52 | 87 |
2XL | 44 | 56 | 54 | 88 |
Datorita metodei de masurare manuala,existenta unei de 1-3cm este un interval rezonabil
MARIME | UMERI(CM) | BUST(CM) | TALIE(CM) | LUNGIME(CM) |
S | 36 | 48 | 46 | 84 |
M | 38 | 50 | 48 | 85 |
L | 40 | 52 | 50 | 86 |
XL | 42 | 54 | 52 | 87 |
2XL | 44 | 56 | 54 | 88 |
Datorita metodei de masurare manuala,existenta unei de 1-3cm este un interval rezonabil